2024-2025赛季 J1/J2/J3 实时积分排名 · 赛程赛果 · 深度数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 |
| 2 | 横滨水手 | 34 | 21 | 7 | 6 | 63 | 32 | +31 | 70 |
| 3 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 38 | +17 | 63 |
| 5 | 浦和红钻 | 34 | 17 | 10 | 7 | 52 | 36 | +16 | 61 |
| 6 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 57 |
| 7 | 大阪钢巴 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 |
| 10 | FC东京 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 |
| 11 | 大阪樱花 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 42 | -6 | 41 |
| 13 | 清水心跳 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 45 | -10 | 39 |
| 14 | 湘南比马 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 37 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 45 | -15 | 35 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 33 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 6 | 10 | 18 | 25 | 52 | -27 | 28 |
| 18 | 东京绿茵 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 55 | -33 | 24 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 26 | 10 | 6 | 72 | 35 | +37 | 88 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 24 | 11 | 7 | 68 | 38 | +30 | 83 |
| 3 | 大宫松鼠 | 42 | 23 | 10 | 9 | 65 | 40 | +25 | 79 |
| 4 | 千叶市原 | 42 | 22 | 11 | 9 | 60 | 38 | +22 | 77 |
| 5 | 德岛漩涡 | 42 | 21 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 | 73 |
| 6 | 山形山神 | 42 | 20 | 11 | 11 | 55 | 40 | +15 | 71 |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 19 | 12 | 11 | 52 | 42 | +10 | 69 |
| 8 | 长崎成功丸 | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 38 | +12 | 67 |
| 9 | 金泽萨维根 | 42 | 17 | 14 | 11 | 48 | 40 | +8 | 65 |
| 10 | 藤枝MYFC | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 42 | +3 | 61 |
| 11 | 群马草津温泉 | 42 | 15 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 57 |
| 12 | 爱媛FC | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 44 | -4 | 55 |
| 13 | 熊本深红 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38 | 42 | -4 | 53 |
| 14 | 冈山绿雉 | 42 | 12 | 15 | 15 | 36 | 42 | -6 | 51 |
| 15 | 秋田蓝色闪电 | 42 | 11 | 14 | 17 | 35 | 48 | -13 | 47 |
| 16 | 磐田喜悦 | 42 | 10 | 15 | 17 | 33 | 48 | -15 | 45 |
| 17 | 琉球FC | 42 | 9 | 14 | 19 | 30 | 52 | -22 | 41 |
| 18 | 山口雷诺法 | 42 | 8 | 13 | 21 | 28 | 55 | -27 | 37 |
| 19 | 枥木SC | 42 | 7 | 12 | 23 | 25 | 58 | -33 | 33 |
| 20 | 大分三神 | 42 | 5 | 11 | 26 | 20 | 62 | -42 | 26 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 38 | 24 | 8 | 6 | 70 | 30 | +40 | 80 |
| 2 | 鹿儿岛联 | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 35 | +27 | 75 |
| 3 | 富山胜利 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | 73 |
| 4 | 松本山雅 | 38 | 20 | 11 | 7 | 55 | 33 | +22 | 71 |
| 5 | AC长野帕塞罗 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 36 | +16 | 67 |
| 6 | 福岛联 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 38 | +10 | 63 |
| 7 | 八户云罗里 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 38 | +7 | 61 |
| 8 | SC相模原 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 36 | +6 | 59 |
| 9 | 沼津青蓝 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 35 | +5 | 57 |
| 10 | FC今治 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 34 | +4 | 55 |
| 11 | 鸟取飞翔 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 34 | +2 | 53 |
| 12 | YSCC横滨 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 49 |
| 13 | 岐阜FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 32 | 38 | -6 | 47 |
| 14 | 藤枝MYFC | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 38 | -8 | 45 |
| 15 | 宫崎棒牛鸟 | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 42 | -14 | 41 |
| 16 | 赞岐乌冬面 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 44 | -18 | 37 |
| 17 | 北九州向日葵 | 38 | 7 | 12 | 19 | 24 | 48 | -24 | 33 |
| 18 | 盛冈仙鹤 | 38 | 6 | 11 | 21 | 22 | 52 | -30 | 29 |
| 19 | 高知联 | 38 | 5 | 10 | 23 | 18 | 56 | -38 | 25 |
| 20 | 武藏野横河 | 38 | 4 | 9 | 25 | 16 | 60 | -44 | 21 |
2025-01-15 · J1联赛第34轮 · 大迫勇也梅开二度
2025-01-14 · J1联赛第34轮 · 浅野拓磨建功
2025-01-13 · J2联赛升级附加赛 · 争夺J1名额
2025-01-12 · 转会动态 · 补强锋线阵容
2025-01-11 · J3联赛第38轮 · 赛季表现出色
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 19 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 17 |
| 4 | 前田大然 | 神户胜利船 | 15 |
| 5 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 14 |
| 排名 | 球队 | 主场胜率 | 主场不败率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 82% | 94% |
| 2 | 横滨水手 | 76% | 88% |
| 3 | 广岛三箭 | 71% | 88% |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 65% | 82% |
| 5 | 浦和红钻 | 65% | 82% |
日本职业足球联赛(J.League)是亚洲最具影响力的足球联赛之一,成立于1993年,目前分为三个级别:
🔹 J1联赛(甲级):日本足球最高级别联赛,共18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛季冠军获得亚洲冠军联赛资格。
🔹 J2联赛(乙级):日本第二级别联赛,共20支球队,前两名直接升级J1,3-6名参加升级附加赛。
🔹 J3联赛(丙级):日本第三级别联赛,共20支球队,前两名直接升级J2。
🔹 赛制特点:J1联赛无升降级附加赛,最后两名直接降级;J2/J3联赛设有升级附加赛机制,增加赛季末悬念。
查看全部34轮详细对阵安排与开球时间
回顾J联赛30年辉煌历史与各赛季冠军
了解日本足球人才培养的独特模式